(Cikancah-Cyber) – Tuan Rumah Jawa Barat masih mampu menjaga jarak dengan pesaing terdekatnya yaitu kontingen Jawa Timur.
Jawa Barat berhasil mengunci posisi pertama dengan Total Medali 171 (Emas : 79, Perak : 40 dan Perunggu : 52).
Tim Berkuda Jawa Barat juga berhasil menambah medali Emas di hari Selasa, 20/09/2016.
Sementara posisi ke-2 dan ke-3 bersaing ketat antara kontingen Jawa Timur dengan DKI Jakarta, terlihat posisi perolehan medali Emas hanya tepaut satu medali antara Jawa Timur dan DKI Jakarta (lihat tabel dibawah).
PEROLEHAN MEDALI SEMENTARA PON XIX 2016 JAWA BARAT
RABU, 21 SEPTEMBER 2016 (PUKUL . 09.00 WIB)
NO | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | JML |
1 | JAWA BARAT | 79 | 40 | 52 | 171 |
2 | JAWA TIMUR | 38 | 43 | 34 | 115 |
3 | DKI JAKARTA | 37 | 42 | 47 | 126 |
4 | JAWA TENGAH | 8 | 13 | 24 | 45 |
5 | SULAWESI SELATAN | 7 | 9 | 7 | 23 |
6 | PAPUA | 7 | 5 | 11 | 23 |
7 | RIAU | 6 | 10 | 6 | 22 |
8 | SUMATERA UTARA | 5 | 7 | 11 | 23 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 8 | 17 | 28 |
10 | BALI | 3 | 5 | 10 | 18 |
11 | BANTEN | 3 | 3 | 10 | 16 |
12 | SUMATERA BARAT | 3 | 1 | 4 | |
13 | MALUKU | 3 | 2 | 5 | |
14 | SULAWESI TENGGARA | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | KALIMANTAN UTARA | 2 | 2 | 4 | |
16 | SUMATERA SELATAN | 1 | 3 | 5 | 9 |
17 | JAMBI | 1 | 2 | 8 | 11 |
18 | ACEH | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | GORONTALO | 1 | 1 | ||
20 | DI YOGYAKARTA | 6 | 3 | 9 | |
21 | KEP. BANGKA BELITUNG | 3 | 3 | ||
22 | KALIMANTAN BARAT | 1 | 2 | 3 | |
23 | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 2 | 3 | |
24 | KEP. RIAU | 1 | 2 | 3 | |
25 | LAMPUNG | 1 | 2 | 3 | |
26 | SULAWESI TENGAH | 1 | 2 | 3 | |
27 | PAPUA BARAT | 1 | 1 | 2 | |
28 | BENGKULU | 1 | 1 | ||
29 | KALIMANTAN TENGAH | 1 | 1 | ||
30 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | ||
31 | SULAWESI BARAT | 1 | 1 | ||
32 | MALUKU UTARA | ||||
33 | SULAWESI UTARA | ||||
34 | NUSA TENGGARA TIMUR |
Leave a Reply